
Edmund Optics
Широкополосные неполяризационные кубические делители пучка
Характеристики
В семействе 35 артикулов — заказывается по партномеру.
- Цена по запросу — зависит от партии и сроков
- Поставка из Азии: авиа 8–10 дней, авто и море 25–40 дней
- Доставка по России бесплатно от 20 000 ₽ — подробнее
Артикулы для заказа
Все 35 →| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| #11-287 | кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #11-288 | кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #11-289 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-007 | кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-417 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-121 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-432 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #49-003 | кубический неполяризационный светоделитель 12,5 × 12,5 × 12,5 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
Нужна помощь с подбором?
Подберём аналог, проверим совместимость и подготовим КП.
