Артикулы, дихроичные длинноволновые фильтры
72 артикула Edmund Optics. Укажите партномер в заявке — подтвердим наличие и срок поставки.
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| #69-864 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 400 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–375 нм; диапазон пропускания 420–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-875 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 400 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–375 нм; диапазон пропускания 420–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-886 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 400 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–375 нм; диапазон пропускания 420–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-897 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 400 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–375 нм; диапазон пропускания 420–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-865 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 450 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–430 нм; диапазон пропускания 470–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-876 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 450 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–430 нм; диапазон пропускания 470–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-887 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 450 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–430 нм; диапазон пропускания 470–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-898 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 450 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–430 нм; диапазон пропускания 470–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-866 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 500 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–480 нм; диапазон пропускания 520–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-877 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 500 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–480 нм; диапазон пропускания 520–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-888 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 500 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–480 нм; диапазон пропускания 520–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-899 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 500 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–480 нм; диапазон пропускания 520–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-867 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 550 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 415–515 нм; диапазон пропускания 575–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-878 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 550 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 415–515 нм; диапазон пропускания 575–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-889 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 550 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 415–515 нм; диапазон пропускания 575–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-900 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 550 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 415–515 нм; диапазон пропускания 575–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-868 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 600 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 460–570 нм; диапазон пропускания 625–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-879 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 600 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 460–570 нм; диапазон пропускания 625–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-890 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 600 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 460–570 нм; диапазон пропускания 625–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-901 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 600 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 460–570 нм; диапазон пропускания 625–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-869 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 650 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 495–610 нм; диапазон пропускания 675–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-880 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 650 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 495–610 нм; диапазон пропускания 675–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-891 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 650 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 495–610 нм; диапазон пропускания 675–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-902 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 650 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 495–610 нм; диапазон пропускания 675–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-870 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 700 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 535–660 нм; диапазон пропускания 725–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-881 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 700 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 535–660 нм; диапазон пропускания 725–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-892 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 700 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 535–660 нм; диапазон пропускания 725–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-903 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 700 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 535–660 нм; диапазон пропускания 725–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-871 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 750 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 565–715 нм; диапазон пропускания 780–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-882 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 750 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 565–715 нм; диапазон пропускания 780–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-893 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 750 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 565–715 нм; диапазон пропускания 780–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-904 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 750 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 565–715 нм; диапазон пропускания 780–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-872 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 800 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 600–760 нм; диапазон пропускания 830–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-883 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 800 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 600–760 нм; диапазон пропускания 830–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-894 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 800 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 600–760 нм; диапазон пропускания 830–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-905 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 800 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 600–760 нм; диапазон пропускания 830–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-873 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 850 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 635–805 нм; диапазон пропускания 880–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-884 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 850 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 635–805 нм; диапазон пропускания 880–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-895 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 850 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 635–805 нм; диапазон пропускания 880–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-906 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 850 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 635–805 нм; диапазон пропускания 880–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-874 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 900 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 675–855 нм; диапазон пропускания 935–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-885 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 900 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 675–855 нм; диапазон пропускания 935–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-896 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 900 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 675–855 нм; диапазон пропускания 935–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #69-907 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 900 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 675–855 нм; диапазон пропускания 935–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-027 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 950 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 715–900 нм; диапазон пропускания 985–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-033 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 950 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 715–900 нм; диапазон пропускания 985–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-039 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 950 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 715–900 нм; диапазон пропускания 985–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-045 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 950 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 715–900 нм; диапазон пропускания 985–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-028 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 1000 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 750–950 нм; диапазон пропускания 1035–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-034 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 1000 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 750–950 нм; диапазон пропускания 1035–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-040 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 1000 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 750–950 нм; диапазон пропускания 1035–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-046 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 1000 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 750–950 нм; диапазон пропускания 1035–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-029 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 1050 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 790–1000 нм; диапазон пропускания 1085–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-035 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 1050 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 790–1000 нм; диапазон пропускания 1085–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-041 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 1050 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 790–1000 нм; диапазон пропускания 1085–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-047 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 1050 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 790–1000 нм; диапазон пропускания 1085–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-030 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 1100 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 825–1045 нм; диапазон пропускания 1135–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-036 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 1100 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 825–1045 нм; диапазон пропускания 1135–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-042 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 1100 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 825–1045 нм; диапазон пропускания 1135–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-048 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 1100 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 825–1045 нм; диапазон пропускания 1135–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-031 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 1150 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 875–1095 нм; диапазон пропускания 1190–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-037 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 1150 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 875–1095 нм; диапазон пропускания 1190–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-043 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 1150 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 875–1095 нм; диапазон пропускания 1190–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-049 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 1150 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 875–1095 нм; диапазон пропускания 1190–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-032 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø12,50 мм; длина волны начала пропускания 1200 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 920–1160 нм; диапазон пропускания 1240–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-038 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 1200 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 920–1160 нм; диапазон пропускания 1240–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-044 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; круглый, Ø25,00 мм; длина волны начала пропускания 1200 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 920–1160 нм; диапазон пропускания 1240–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #87-050 | Дихроичный длинноволновый фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 1200 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 920–1160 нм; диапазон пропускания 1240–1600 нм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #15-102 | Набор из 8 дихроичных длинноволновых фильтров TECHSPEC®; диапазон длин волн начала пропускания 400–750 нм; круглые фильтры Ø25 мм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #15-103 | Набор из 9 дихроичных длинноволновых фильтров TECHSPEC®; диапазон длин волн начала пропускания 800–1200 нм; круглые фильтры Ø25 мм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #15-104 | Набор из 8 дихроичных длинноволновых фильтров TECHSPEC®; диапазон длин волн начала пропускания 400–750 нм; прямоугольные фильтры 25,2 × 35,6 мм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
| #15-105 | Набор из 9 дихроичных длинноволновых фильтров TECHSPEC®; диапазон длин волн начала пропускания 800–1200 нм; прямоугольные фильтры 25,2 × 35,6 мм; твердое покрытие, расчетный угол падения 45°. |
