Артикулы, высокоэффективные дихроичные флуоресцентные фильтры
26 артикулов Edmund Optics. Укажите партномер в заявке — подтвердим наличие и срок поставки.
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| #34-724 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 409 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 325–404 нм; диапазон пропускания 415–850 нм; рабочий спектральный диапазон 325–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-725 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 409 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 325–404 нм; диапазон пропускания 415–850 нм; рабочий спектральный диапазон 325–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-726 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 435 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 325–425 нм; диапазон пропускания 444–850 нм; рабочий спектральный диапазон 325–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-727 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 435 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 325–425 нм; диапазон пропускания 444–850 нм; рабочий спектральный диапазон 325–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-728 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 450 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–430 нм; диапазон пропускания 457–850 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-729 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 450 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–430 нм; диапазон пропускания 457–850 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-730 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 482 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–470 нм; диапазон пропускания 490–850 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-731 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 482 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–470 нм; диапазон пропускания 490–850 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-732 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 495 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 435–488 нм; диапазон пропускания 502–730 нм; рабочий спектральный диапазон 435–730 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-733 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 495 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 435–488 нм; диапазон пропускания 502–730 нм; рабочий спектральный диапазон 435–730 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-734 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 506 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 440–500 нм; диапазон пропускания 513–730 нм; рабочий спектральный диапазон 440–730 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-735 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 506 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 440–500 нм; диапазон пропускания 513–730 нм; рабочий спектральный диапазон 440–730 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-736 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 552 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–544 нм; диапазон пропускания 558–850 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-737 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 552 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–544 нм; диапазон пропускания 558–850 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-738 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 600 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 460–570 нм; диапазон пропускания 607–900 нм; рабочий спектральный диапазон 460–900 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-739 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 600 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 460–570 нм; диапазон пропускания 607–900 нм; рабочий спектральный диапазон 460–900 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-740 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 605 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–596 нм; диапазон пропускания 612–950 нм; рабочий спектральный диапазон 350–950 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-741 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 605 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 350–596 нм; диапазон пропускания 612–950 нм; рабочий спектральный диапазон 350–950 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-742 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 660 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 580–651 нм; диапазон пропускания 670–800 нм; рабочий спектральный диапазон 580–800 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-743 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 660 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 580–651 нм; диапазон пропускания 670–800 нм; рабочий спектральный диапазон 580–800 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-744 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 750 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 565–715 нм; диапазон пропускания 757–900 нм; рабочий спектральный диапазон 565–900 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-745 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 750 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 565–715 нм; диапазон пропускания 757–900 нм; рабочий спектральный диапазон 565–950 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-746 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 800 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 600–760 нм; диапазон пропускания 807–1000 нм; рабочий спектральный диапазон 600–1000 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-747 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 800 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 600–760 нм; диапазон пропускания 807–1000 нм; рабочий спектральный диапазон 600–1000 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-748 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 12,5 × 17,6 мм; длина волны начала пропускания 850 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 635–805 нм; диапазон пропускания 857–1050 нм; рабочий спектральный диапазон 635–1050 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
| #34-749 | Высокоэффективный флуоресцентный дихроичный фильтр TECHSPEC®; прямоугольный, 25,2 × 35,6 мм; длина волны начала пропускания 850 нм; толщина 1,05 мм; диапазон отражения 635–805 нм; диапазон пропускания 857–1050 нм; рабочий спектральный диапазон 635–1050 нм; улучшенная плоскостность, проходящий волновой фронт λ/10 RMS, качество поверхности 40-20. |
