Артикулы, коротковолновые фильтры с оптической плотностью OD ≥ 2
36 артикулов Edmund Optics. Укажите партномер в заявке — подтвердим наличие и срок поставки.
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| #15-464 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 400 нм; диапазон подавления 420–505 нм; диапазон пропускания 325–385 нм; рабочий спектральный диапазон 325–505 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-234 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 450 нм; диапазон подавления 470–570 нм; диапазон пропускания 325–430 нм; рабочий спектральный диапазон 325–570 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-235 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 500 нм; диапазон подавления 520–610 нм; диапазон пропускания 325–480 нм; рабочий спектральный диапазон 325–610 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-236 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 550 нм; диапазон подавления 575–710 нм; диапазон пропускания 375–530 нм; рабочий спектральный диапазон 375–710 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-237 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 600 нм; диапазон подавления 625–775 нм; диапазон пропускания 400–580 нм; рабочий спектральный диапазон 400–775 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-238 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 650 нм; диапазон подавления 675–850 нм; диапазон пропускания 400–630 нм; рабочий спектральный диапазон 400–850 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-239 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 700 нм; диапазон подавления 730–900 нм; диапазон пропускания 400–675 нм; рабочий спектральный диапазон 400–900 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-240 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 750 нм; диапазон подавления 780–990 нм; диапазон пропускания 400–720 нм; рабочий спектральный диапазон 400–990 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-241 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 800 нм; диапазон подавления 850–1050 нм; диапазон пропускания 410–765 нм; рабочий спектральный диапазон 410–1050 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-242 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 850 нм; диапазон подавления 900–1110 нм; диапазон пропускания 440–825 нм; рабочий спектральный диапазон 440–1100 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-243 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 900 нм; диапазон подавления 950–1180 нм; диапазон пропускания 500–860 нм; рабочий спектральный диапазон 500–1180 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-244 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; квадратный, 6,00 × 6,00 мм; длина волны отсечки 950 нм; диапазон подавления 1025–1250 нм; диапазон пропускания 500–900 нм; рабочий спектральный диапазон 500–1250 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-465 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 400 нм; диапазон подавления 420–505 нм; диапазон пропускания 325–385 нм; рабочий спектральный диапазон 325–505 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-245 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 450 нм; диапазон подавления 470–570 нм; диапазон пропускания 325–430 нм; рабочий спектральный диапазон 325–570 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-246 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 500 нм; диапазон подавления 520–610 нм; диапазон пропускания 325–480 нм; рабочий спектральный диапазон 325–610 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-247 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 550 нм; диапазон подавления 575–710 нм; диапазон пропускания 375–530 нм; рабочий спектральный диапазон 375–710 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-248 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 600 нм; диапазон подавления 625–775 нм; диапазон пропускания 400–580 нм; рабочий спектральный диапазон 400–775 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-249 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 650 нм; диапазон подавления 675–850 нм; диапазон пропускания 400–630 нм; рабочий спектральный диапазон 400–850 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-250 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 700 нм; диапазон подавления 730–900 нм; диапазон пропускания 400–675 нм; рабочий спектральный диапазон 400–900 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-251 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 750 нм; диапазон подавления 780–990 нм; диапазон пропускания 400–720 нм; рабочий спектральный диапазон 400–990 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-252 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 800 нм; диапазон подавления 850–1050 нм; диапазон пропускания 410–765 нм; рабочий спектральный диапазон 410–1050 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-253 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 850 нм; диапазон подавления 900–1110 нм; диапазон пропускания 440–825 нм; рабочий спектральный диапазон 440–1100 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-254 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 900 нм; диапазон подавления 950–1180 нм; диапазон пропускания 500–860 нм; рабочий спектральный диапазон 500–1180 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-255 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны отсечки 950 нм; диапазон подавления 1025–1250 нм; диапазон пропускания 500–900 нм; рабочий спектральный диапазон 500–1250 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-466 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 400 нм; диапазон подавления 420–505 нм; диапазон пропускания 325–385 нм; рабочий спектральный диапазон 325–505 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-256 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 450 нм; диапазон подавления 470–570 нм; диапазон пропускания 325–430 нм; рабочий спектральный диапазон 325–570 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-257 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 500 нм; диапазон подавления 520–610 нм; диапазон пропускания 325–480 нм; рабочий спектральный диапазон 325–610 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-258 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 550 нм; диапазон подавления 575–710 нм; диапазон пропускания 375–530 нм; рабочий спектральный диапазон 375–710 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-259 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 600 нм; диапазон подавления 625–775 нм; диапазон пропускания 400–580 нм; рабочий спектральный диапазон 400–775 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-260 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 650 нм; диапазон подавления 675–850 нм; диапазон пропускания 400–630 нм; рабочий спектральный диапазон 400–850 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-261 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 700 нм; диапазон подавления 730–900 нм; диапазон пропускания 400–675 нм; рабочий спектральный диапазон 400–900 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-262 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 750 нм; диапазон подавления 780–990 нм; диапазон пропускания 400–720 нм; рабочий спектральный диапазон 400–990 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-263 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 800 нм; диапазон подавления 850–1050 нм; диапазон пропускания 410–765 нм; рабочий спектральный диапазон 410–1050 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-264 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 850 нм; диапазон подавления 900–1110 нм; диапазон пропускания 440–825 нм; рабочий спектральный диапазон 440–1100 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-265 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 900 нм; диапазон подавления 950–1180 нм; диапазон пропускания 500–860 нм; рабочий спектральный диапазон 500–1180 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
| #15-266 | Короткопропускающий фильтр TECHSPEC® OD 2.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны отсечки 950 нм; диапазон подавления 1025–1250 нм; диапазон пропускания 500–900 нм; рабочий спектральный диапазон 500–1250 нм; толщина 2,00 ±0,10 мм; подложка BOROFLOAT®; твердое покрытие, антиотражающее покрытие на задней поверхности; средняя оптическая плотность OD ≥2,0; пропускание ≥85%; качество поверхности 60-40. |
