Артикулы, высокоэффективные коротковолновые фильтры с оптической плотностью OD ≥ 4
99 артикулов Edmund Optics. Укажите партномер в заявке — подтвердим наличие и срок поставки.
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| #84-689 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 400 нм; диапазон подавления 410–610 нм; диапазон пропускания 300–392 нм; рабочий спектральный диапазон 300–610 нм. |
| #84-702 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 400 нм; диапазон подавления 410–610 нм; диапазон пропускания 300–392 нм; рабочий спектральный диапазон 300–610 нм. |
| #84-715 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 400 нм; диапазон подавления 410–610 нм; диапазон пропускания 300–392 нм; рабочий спектральный диапазон 300–610 нм. |
| #84-690 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 425 нм; диапазон подавления 435–635 нм; диапазон пропускания 300–417 нм; рабочий спектральный диапазон 300–635 нм. |
| #84-703 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 425 нм; диапазон подавления 435–635 нм; диапазон пропускания 300–417 нм; рабочий спектральный диапазон 300–635 нм. |
| #84-716 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 425 нм; диапазон подавления 435–635 нм; диапазон пропускания 300–417 нм; рабочий спектральный диапазон 300–635 нм. |
| #84-691 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 450 нм; диапазон подавления 460–660 нм; диапазон пропускания 300–441 нм; рабочий спектральный диапазон 300–660 нм. |
| #84-704 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 450 нм; диапазон подавления 460–660 нм; диапазон пропускания 300–441 нм; рабочий спектральный диапазон 300–660 нм. |
| #84-717 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 450 нм; диапазон подавления 460–660 нм; диапазон пропускания 300–441 нм; рабочий спектральный диапазон 300–660 нм. |
| #84-692 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 475 нм; диапазон подавления 485–685 нм; диапазон пропускания 300–466 нм; рабочий спектральный диапазон 300–685 нм. |
| #84-705 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 475 нм; диапазон подавления 485–685 нм; диапазон пропускания 300–466 нм; рабочий спектральный диапазон 300–685 нм. |
| #84-718 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 475 нм; диапазон подавления 485–685 нм; диапазон пропускания 300–466 нм; рабочий спектральный диапазон 300–685 нм. |
| #84-693 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 500 нм; диапазон подавления 512–715 нм; диапазон пропускания 300–490 нм; рабочий спектральный диапазон 300–715 нм. |
| #84-706 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 500 нм; диапазон подавления 512–715 нм; диапазон пропускания 300–490 нм; рабочий спектральный диапазон 300–715 нм. |
| #84-719 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 500 нм; диапазон подавления 512–715 нм; диапазон пропускания 300–490 нм; рабочий спектральный диапазон 300–715 нм. |
| #84-694 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 525 нм; диапазон подавления 537–740 нм; диапазон пропускания 300–515 нм; рабочий спектральный диапазон 300–740 нм. |
| #84-707 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 525 нм; диапазон подавления 537–740 нм; диапазон пропускания 300–515 нм; рабочий спектральный диапазон 300–740 нм. |
| #84-720 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 525 нм; диапазон подавления 537–740 нм; диапазон пропускания 300–515 нм; рабочий спектральный диапазон 300–740 нм. |
| #84-695 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 550 нм; диапазон подавления 562–825 нм; диапазон пропускания 350–539 нм; рабочий спектральный диапазон 350–825 нм. |
| #84-708 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 550 нм; диапазон подавления 562–825 нм; диапазон пропускания 350–539 нм; рабочий спектральный диапазон 350–825 нм. |
| #84-721 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 550 нм; диапазон подавления 562–825 нм; диапазон пропускания 350–539 нм; рабочий спектральный диапазон 350–825 нм. |
| #84-696 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 575 нм; диапазон подавления 587–850 нм; диапазон пропускания 350–564 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм. |
| #84-709 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 575 нм; диапазон подавления 587–850 нм; диапазон пропускания 350–564 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм. |
| #84-722 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 575 нм; диапазон подавления 587–850 нм; диапазон пропускания 350–564 нм; рабочий спектральный диапазон 350–850 нм. |
| #84-697 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 600 нм; диапазон подавления 614–900 нм; диапазон пропускания 350–587 нм; рабочий спектральный диапазон 350–900 нм. |
| #84-710 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 600 нм; диапазон подавления 614–900 нм; диапазон пропускания 350–587 нм; рабочий спектральный диапазон 350–900 нм. |
| #84-723 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 600 нм; диапазон подавления 614–900 нм; диапазон пропускания 350–587 нм; рабочий спектральный диапазон 350–900 нм. |
| #84-698 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 625 нм; диапазон подавления 639–925 нм; диапазон пропускания 350–612 нм; рабочий спектральный диапазон 350–925 нм. |
| #84-711 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 625 нм; диапазон подавления 639–925 нм; диапазон пропускания 350–612 нм; рабочий спектральный диапазон 350–925 нм. |
| #84-724 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 625 нм; диапазон подавления 639–925 нм; диапазон пропускания 350–612 нм; рабочий спектральный диапазон 350–925 нм. |
| #84-699 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 650 нм; диапазон подавления 665–960 нм; диапазон пропускания 350–636 нм; рабочий спектральный диапазон 350–960 нм. |
| #84-712 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 650 нм; диапазон подавления 665–960 нм; диапазон пропускания 350–636 нм; рабочий спектральный диапазон 350–960 нм. |
| #84-725 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 650 нм; диапазон подавления 665–960 нм; диапазон пропускания 350–636 нм; рабочий спектральный диапазон 350–960 нм. |
| #84-700 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 675 нм; диапазон подавления 690–1000 нм; диапазон пропускания 350–661 нм; рабочий спектральный диапазон 350–1000 нм. |
| #84-713 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 675 нм; диапазон подавления 690–1000 нм; диапазон пропускания 350–661 нм; рабочий спектральный диапазон 350–1000 нм. |
| #84-726 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 675 нм; диапазон подавления 690–1000 нм; диапазон пропускания 350–661 нм; рабочий спектральный диапазон 350–1000 нм. |
| #84-701 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 700 нм; диапазон подавления 715–1050 нм; диапазон пропускания 400–685 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1050 нм. |
| #84-714 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 700 нм; диапазон подавления 715–1050 нм; диапазон пропускания 400–685 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1050 нм. |
| #84-727 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 700 нм; диапазон подавления 715–1050 нм; диапазон пропускания 400–685 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1050 нм. |
| #86-095 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 725 нм; диапазон подавления 740–1090 нм; диапазон пропускания 400–710 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1090 нм. |
| #86-103 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 725 нм; диапазон подавления 740–1090 нм; диапазон пропускания 400–710 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1090 нм. |
| #86-111 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 725 нм; диапазон подавления 740–1090 нм; диапазон пропускания 400–710 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1090 нм. |
| #64-324 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 750 нм; диапазон подавления 775–1125 нм; диапазон пропускания 400–740 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1125 нм. |
| #64-332 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 750 нм; диапазон подавления 775–1125 нм; диапазон пропускания 400–740 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1125 нм. |
| #84-728 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 750 нм; диапазон подавления 775–1125 нм; диапазон пропускания 400–740 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1125 нм. |
| #86-096 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 775 нм; диапазон подавления 795–1155 нм; диапазон пропускания 400–760 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1155 нм. |
| #86-104 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 775 нм; диапазон подавления 795–1155 нм; диапазон пропускания 400–760 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1155 нм. |
| #86-112 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 775 нм; диапазон подавления 795–1155 нм; диапазон пропускания 400–760 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1155 нм. |
| #64-325 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 800 нм; диапазон подавления 825–1190 нм; диапазон пропускания 400–790 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1190 нм. |
| #64-333 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 800 нм; диапазон подавления 825–1190 нм; диапазон пропускания 400–790 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1190 нм. |
| #84-729 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 800 нм; диапазон подавления 825–1190 нм; диапазон пропускания 400–790 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1190 нм. |
| #86-097 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 825 нм; диапазон подавления 850–1190 нм; диапазон пропускания 400–810 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1190 нм. |
| #86-105 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 825 нм; диапазон подавления 850–1190 нм; диапазон пропускания 400–810 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1190 нм. |
| #86-113 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 825 нм; диапазон подавления 850–1190 нм; диапазон пропускания 400–810 нм; рабочий спектральный диапазон 400–1190 нм. |
| #64-326 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 850 нм; диапазон подавления 880–1190 нм; диапазон пропускания 425–840 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1190 нм. |
| #64-334 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 850 нм; диапазон подавления 880–1190 нм; диапазон пропускания 425–840 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1190 нм. |
| #84-730 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 850 нм; диапазон подавления 880–1190 нм; диапазон пропускания 425–840 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1190 нм. |
| #86-098 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 875 нм; диапазон подавления 905–1220 нм; диапазон пропускания 425–860 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1220 нм. |
| #86-106 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 875 нм; диапазон подавления 905–1220 нм; диапазон пропускания 425–860 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1220 нм. |
| #86-114 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 875 нм; диапазон подавления 905–1220 нм; диапазон пропускания 425–860 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1220 нм. |
| #64-327 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 900 нм; диапазон подавления 930–1250 нм; диапазон пропускания 425–890 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1250 нм. |
| #64-335 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 900 нм; диапазон подавления 930–1250 нм; диапазон пропускания 425–890 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1250 нм. |
| #84-731 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 900 нм; диапазон подавления 930–1250 нм; диапазон пропускания 425–890 нм; рабочий спектральный диапазон 425–1250 нм. |
| #86-099 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 925 нм; диапазон подавления 955–1290 нм; диапазон пропускания 445–910 нм; рабочий спектральный диапазон 445–1290 нм. |
| #86-107 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 925 нм; диапазон подавления 955–1290 нм; диапазон пропускания 445–910 нм; рабочий спектральный диапазон 445–1290 нм. |
| #86-115 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 925 нм; диапазон подавления 955–1290 нм; диапазон пропускания 445–910 нм; рабочий спектральный диапазон 445–1290 нм. |
| #64-328 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 950 нм; диапазон подавления 980–1325 нм; диапазон пропускания 450–939 нм; рабочий спектральный диапазон 450–1325 нм. |
| #64-336 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 950 нм; диапазон подавления 980–1325 нм; диапазон пропускания 450–939 нм; рабочий спектральный диапазон 450–1325 нм. |
| #84-732 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 950 нм; диапазон подавления 980–1325 нм; диапазон пропускания 450–939 нм; рабочий спектральный диапазон 450–1325 нм. |
| #86-100 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 975 нм; диапазон подавления 1005–1365 нм; диапазон пропускания 465–960 нм; рабочий спектральный диапазон 465–1365 нм. |
| #86-108 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 975 нм; диапазон подавления 1005–1365 нм; диапазон пропускания 465–960 нм; рабочий спектральный диапазон 465–1365 нм. |
| #86-116 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 975 нм; диапазон подавления 1005–1365 нм; диапазон пропускания 465–960 нм; рабочий спектральный диапазон 465–1365 нм. |
| #64-329 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1000 нм; диапазон подавления 1035–1400 нм; диапазон пропускания 465–988 нм; рабочий спектральный диапазон 465–1400 нм. |
| #64-337 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1000 нм; диапазон подавления 1035–1400 нм; диапазон пропускания 465–988 нм; рабочий спектральный диапазон 465–1400 нм. |
| #84-733 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1000 нм; диапазон подавления 1035–1400 нм; диапазон пропускания 465–988 нм; рабочий спектральный диапазон 465–1400 нм. |
| #86-101 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1025 нм; диапазон подавления 1060–1430 нм; диапазон пропускания 490–1010 нм; рабочий спектральный диапазон 490–1430 нм. |
| #86-109 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1025 нм; диапазон подавления 1060–1430 нм; диапазон пропускания 490–1010 нм; рабочий спектральный диапазон 490–1430 нм. |
| #86-117 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1025 нм; диапазон подавления 1060–1430 нм; диапазон пропускания 490–1010 нм; рабочий спектральный диапазон 490–1430 нм. |
| #64-330 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1050 нм; диапазон подавления 1085–1460 нм; диапазон пропускания 485–1036 нм; рабочий спектральный диапазон 485–1460 нм. |
| #64-338 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1050 нм; диапазон подавления 1085–1460 нм; диапазон пропускания 485–1036 нм; рабочий спектральный диапазон 485–1460 нм. |
| #84-734 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1050 нм; диапазон подавления 1085–1460 нм; диапазон пропускания 485–1036 нм; рабочий спектральный диапазон 485–1460 нм. |
| #86-102 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1075 нм; диапазон подавления 1110–1495 нм; диапазон пропускания 505–1060 нм; рабочий спектральный диапазон 505–1495 нм. |
| #86-110 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1075 нм; диапазон подавления 1110–1495 нм; диапазон пропускания 505–1060 нм; рабочий спектральный диапазон 505–1495 нм. |
| #86-118 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1075 нм; диапазон подавления 1110–1495 нм; диапазон пропускания 505–1060 нм; рабочий спектральный диапазон 505–1495 нм. |
| #64-331 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1100 нм; диапазон подавления 1140–1530 нм; диапазон пропускания 510–1085 нм; рабочий спектральный диапазон 510–1530 нм. |
| #64-339 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1100 нм; диапазон подавления 1140–1530 нм; диапазон пропускания 510–1085 нм; рабочий спектральный диапазон 510–1530 нм. |
| #84-735 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1100 нм; диапазон подавления 1140–1530 нм; диапазон пропускания 510–1085 нм; рабочий спектральный диапазон 510–1530 нм. |
| #89-669 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1150 нм; диапазон подавления 1190–1650 нм; диапазон пропускания 535–1135 нм; рабочий спектральный диапазон 535–1650 нм. |
| #89-573 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1150 нм; диапазон подавления 1190–1650 нм; диапазон пропускания 535–1135 нм; рабочий спектральный диапазон 535–1650 нм. |
| #89-677 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1150 нм; диапазон подавления 1190–1650 нм; диапазон пропускания 535–1135 нм; рабочий спектральный диапазон 535–1650 нм. |
| #89-670 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1200 нм; диапазон подавления 1240–1650 нм; диапазон пропускания 550–1185 нм; рабочий спектральный диапазон 550–1650 нм. |
| #89-674 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1200 нм; диапазон подавления 1240–1650 нм; диапазон пропускания 550–1185 нм; рабочий спектральный диапазон 550–1650 нм. |
| #89-678 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1200 нм; диапазон подавления 1240–1650 нм; диапазон пропускания 550–1185 нм; рабочий спектральный диапазон 550–1650 нм. |
| #89-671 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1250 нм; диапазон подавления 1290–1650 нм; диапазон пропускания 575–1235 нм; рабочий спектральный диапазон 575–1650 нм. |
| #89-675 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1250 нм; диапазон подавления 1290–1650 нм; диапазон пропускания 575–1235 нм; рабочий спектральный диапазон 575–1650 нм. |
| #89-679 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1250 нм; диапазон подавления 1290–1650 нм; диапазон пропускания 575–1235 нм; рабочий спектральный диапазон 575–1650 нм. |
| #89-672 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø12,50 мм; длина волны среза 1300 нм; диапазон подавления 1340–1650 нм; диапазон пропускания 600–1285 нм; рабочий спектральный диапазон 600–1650 нм. |
| #89-676 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø25,00 мм; длина волны среза 1300 нм; диапазон подавления 1340–1650 нм; диапазон пропускания 600–1285 нм; рабочий спектральный диапазон 600–1650 нм. |
| #89-680 | Высокоэффективный коротковолновый фильтр TECHSPEC® OD 4.0; круглый, Ø50,00 мм; длина волны среза 1300 нм; диапазон подавления 1340–1650 нм; диапазон пропускания 600–1285 нм; рабочий спектральный диапазон 600–1650 нм. |
