Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

151.2 сенсор · CH Series CoaXPress Area Scan Camera · 14208x10640 series
Разрешение
Wafer, FPD, научная съемка и ультрадетальная метрология; высокоскоростные и многокамерные системы.
Размер пикселя
https://img1.creatium.ru/disk2/b5/78/c3/26773a4a0103752e8d6f9454cd2888d166/20260326105617977.png мкм
Тип затвора
MVCH151010XM
Спектральный диапазон
VIS/NIR
Типовое применение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель сенсора | MV-CH1510-10XM |
| Компания | CH Series CoaXPress Area Scan Camera |
| Серия | 14208x10640 |
| Страна | Rolling |
| Регион | 3.76 |
| Статус | 6.2 |
| Технология сенсора | 151.2 |
| Область детектирования | IMX411 |
| Спектральная область | VIS/NIR |
| Спектр, нм | CoaXPress |
| Мегапиксели | 151 Мп сверхскоростная камера CH-серии, CoaXPress-6, моно, для высокой скорости и детализации. |
| Разрешение | Wafer, FPD, научная съемка и ультрадетальная метрология; высокоскоростные и многокамерные системы. |
| Размер пикселя (мкм) | https://img1.creatium.ru/disk2/b5/78/c3/26773a4a0103752e8d6f9454cd2888d166/20260326105617977.png |
| Тип затвора | MVCH151010XM |
| Моно/Цвет | |
| Максимальный FPS | |
| Формат матрицы |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах