Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

сенсор · CL Series XoFLink Line Scan Camera · 8192x2 series
Разрешение
Батарейная пленка, бумага, FPD и широкие полотна, высокоточная линейная инспекция; высокоскоростные линейные системы.
Размер пикселя
https://img1.creatium.ru/disk2/aa/6f/a8/90e8aa5efe5090f3f65e17497eccb5b5f7/20260415200038747.png мкм
Тип затвора
MVCL08291F2M
Спектральный диапазон
VIS/NIR
Типовое применение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель сенсора | MV-CL082-91F2M |
| Компания | CL Series XoFLink Line Scan Camera |
| Серия | 8192x2 |
| Страна | — |
| Регион | 7 |
| Статус | 200 |
| Технология сенсора | |
| Область детектирования | — |
| Спектральная область | VIS/NIR |
| Спектр, нм | XoFLink |
| Мегапиксели | 8K линейная камера CL-серии, 2LC fiber/XoFLink, моно, для непрерывного сканирования полотна. |
| Разрешение | Батарейная пленка, бумага, FPD и широкие полотна, высокоточная линейная инспекция; высокоскоростные линейные системы. |
| Размер пикселя (мкм) | https://img1.creatium.ru/disk2/aa/6f/a8/90e8aa5efe5090f3f65e17497eccb5b5f7/20260415200038747.png |
| Тип затвора | MVCL08291F2M |
| Моно/Цвет | |
| Максимальный FPS | |
| Формат матрицы |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах