Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

сенсор · CL Series Camera Link Line Scan Camera · 16384x2 series
Разрешение
Очень широкие полотна, батареи, дисплеи, полиграфия и метрология линии; производительные линейные станции.
Размер пикселя
https://img1.creatium.ru/disk2/9f/ba/ff/7ac7bc8e73c1a2413a3cd44a85bd8d029b/20260411200017862.png мкм
Тип затвора
MVCL16291CM
Спектральный диапазон
VIS/NIR
Типовое применение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель сенсора | MV-CL162-91CM |
| Компания | CL Series Camera Link Line Scan Camera |
| Серия | 16384x2 |
| Страна | — |
| Регион | 3.5 |
| Статус | 120 |
| Технология сенсора | |
| Область детектирования | — |
| Спектральная область | VIS/NIR |
| Спектр, нм | Camera Link |
| Мегапиксели | 16K линейная камера CL-серии, Camera Link, моно, для непрерывного сканирования полотна. |
| Разрешение | Очень широкие полотна, батареи, дисплеи, полиграфия и метрология линии; производительные линейные станции. |
| Размер пикселя (мкм) | https://img1.creatium.ru/disk2/9f/ba/ff/7ac7bc8e73c1a2413a3cd44a85bd8d029b/20260411200017862.png |
| Тип затвора | MVCL16291CM |
| Моно/Цвет | |
| Максимальный FPS | |
| Формат матрицы |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах