Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

сенсор · CL Series XoFLink Line Scan Camera · 16384x2 series
Разрешение
Очень широкие полотна, батареи, дисплеи, полиграфия и метрология линии; высокоскоростные линейные системы.
Размер пикселя
https://img1.creatium.ru/disk2/98/6a/aa/112064c9929f63fd7d8a7a8b2aa3a086ab/20260415200036609.png мкм
Тип затвора
MVCL16291F2M
Спектральный диапазон
VIS/NIR
Типовое применение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель сенсора | MV-CL162-91F2M |
| Компания | CL Series XoFLink Line Scan Camera |
| Серия | 16384x2 |
| Страна | — |
| Регион | 3.5 |
| Статус | 120 |
| Технология сенсора | |
| Область детектирования | — |
| Спектральная область | VIS/NIR |
| Спектр, нм | XoFLink |
| Мегапиксели | 16K линейная камера CL-серии, 2LC fiber/XoFLink, моно, для непрерывного сканирования полотна. |
| Разрешение | Очень широкие полотна, батареи, дисплеи, полиграфия и метрология линии; высокоскоростные линейные системы. |
| Размер пикселя (мкм) | https://img1.creatium.ru/disk2/98/6a/aa/112064c9929f63fd7d8a7a8b2aa3a086ab/20260415200036609.png |
| Тип затвора | MVCL16291F2M |
| Моно/Цвет | |
| Максимальный FPS | |
| Формат матрицы |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах