Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

0.3 сенсор · Board Camera/Module — Binocular Camera/Module · 640x480 series
Разрешение
Стереозрение, измерение глубины, робототехника, AGV/AMR, 3D-позиционирование
Размер пикселя
https://img1.creatium.ru/disk2/3d/a3/24/cc094ba727a1b38fd4ce7d802144fa0d5f/mindvision_binocular_camera_module.jpg мкм
Тип затвора
MVMGE34GCM2T
Спектральный диапазон
VIS/NIR
Типовое применение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель сенсора | MV-MGE34GC/M2-T |
| Компания | Board Camera/Module — Binocular Camera/Module |
| Серия | 640x480 |
| Страна | Global |
| Регион | 4.8 |
| Статус | 190 |
| Технология сенсора | 0.3 |
| Область детектирования | PYTHON |
| Спектральная область | VIS/NIR |
| Спектр, нм | GigE |
| Мегапиксели | Бинокулярная камера или модуль для стереозрения, оценки глубины и трёхмерных задач. |
| Разрешение | Стереозрение, измерение глубины, робототехника, AGV/AMR, 3D-позиционирование |
| Размер пикселя (мкм) | https://img1.creatium.ru/disk2/3d/a3/24/cc094ba727a1b38fd4ce7d802144fa0d5f/mindvision_binocular_camera_module.jpg |
| Тип затвора | MVMGE34GCM2T |
| Моно/Цвет | |
| Максимальный FPS | |
| Формат матрицы |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах