Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

1.3 сенсор · Special-structure Industrial Camera — Coaxial Camera · 1280x1024 series
Разрешение
LED/SMT, пайка полупроводников, тесные зоны на роботах и в компактных узлах
Размер пикселя
https://img1.creatium.ru/disk2/3d/a3/24/cc094ba727a1b38fd4ce7d802144fa0d5f/mindvision_binocular_camera_module.jpg мкм
Тип затвора
MVMSU134GCM2T
Спектральный диапазон
VIS/NIR
Типовое применение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель сенсора | MV-MSU134GC/M2-T |
| Компания | Special-structure Industrial Camera — Coaxial Camera |
| Серия | 1280x1024 |
| Страна | Global |
| Регион | 4.8 |
| Статус | 123 |
| Технология сенсора | 1.3 |
| Область детектирования | PYTHON |
| Спектральная область | VIS/NIR |
| Спектр, нм | USB 3.0 |
| Мегапиксели | Компактная камера с передачей данных и питания по одному кабелю для встраиваемых и мобильных систем. |
| Разрешение | LED/SMT, пайка полупроводников, тесные зоны на роботах и в компактных узлах |
| Размер пикселя (мкм) | https://img1.creatium.ru/disk2/3d/a3/24/cc094ba727a1b38fd4ce7d802144fa0d5f/mindvision_binocular_camera_module.jpg |
| Тип затвора | MVMSU134GCM2T |
| Моно/Цвет | |
| Максимальный FPS | |
| Формат матрицы |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах