С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10

  1. Главная страница
  2. -
  3. Каталог
  4. -
  5. Edmund Optics
  6. -
  7. Делители пучка
  8. -
  9. Кубические делители пучка
  10. -
  11. Артикулы, Широкополосные неполяризационные кубические делители пучка

Артикулы, Широкополосные неполяризационные кубические делители пучка

ПартномерХарактеристики
#11-287кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#11-288кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#11-289кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-007кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-417кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-121кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-432кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#49-003кубический неполяризационный светоделитель 12,5 × 12,5 × 12,5 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-008кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-419кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-122кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-434кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-420кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-009кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-435кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-571кубический неполяризационный светоделитель 35,0 × 35,0 × 35,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#49-004кубический неполяризационный светоделитель 50,0 × 50,0 × 50,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-010кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-422кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-123кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-437кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#49-005кубический неполяризационный светоделитель 12,5 × 12,5 × 12,5 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-011кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-424кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-124кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-439кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-425кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-012кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#13-440кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-572кубический неполяризационный светоделитель 35,0 × 35,0 × 35,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#49-006кубический неполяризационный светоделитель 50,0 × 50,0 × 50,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-013кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-235кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#47-236кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости
#90-511кубический неполяризационный светоделитель 50,0 × 50,0 × 50,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости

С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10

© 2025 RuDa

Политика конфиденциальности