С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| #11-287 | кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #11-288 | кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #11-289 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 400–640 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-007 | кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-417 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-121 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-432 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #49-003 | кубический неполяризационный светоделитель 12,5 × 12,5 × 12,5 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-008 | кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-419 | кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-122 | кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-434 | кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-420 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-009 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-435 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-571 | кубический неполяризационный светоделитель 35,0 × 35,0 × 35,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #49-004 | кубический неполяризационный светоделитель 50,0 × 50,0 × 50,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 430–670 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-010 | кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-422 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-123 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-437 | кубический неполяризационный светоделитель 10,0 × 10,0 × 10,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #49-005 | кубический неполяризационный светоделитель 12,5 × 12,5 × 12,5 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-011 | кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-424 | кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-124 | кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-439 | кубический неполяризационный светоделитель 20,0 × 20,0 × 20,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-425 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 30/70; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-012 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #13-440 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 70/30; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-572 | кубический неполяризационный светоделитель 35,0 × 35,0 × 35,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #49-006 | кубический неполяризационный светоделитель 50,0 × 50,0 × 50,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 720–1080 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-013 | кубический неполяризационный светоделитель 5,0 × 5,0 × 5,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-235 | кубический неполяризационный светоделитель 15,0 × 15,0 × 15,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #47-236 | кубический неполяризационный светоделитель 25,0 × 25,0 × 25,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
| #90-511 | кубический неполяризационный светоделитель 50,0 × 50,0 × 50,0 мм; соотношение отражение/пропускание 50/50; диапазон длин волн 1100–1620 нм; низкая зависимость от поляризации |Ts-Tp| <6%; световая апертура >90%; качество поверхности 40-20; сила поверхности 1,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; нерегулярность 0,25 интерференционной полосы при 632,8 нм; защитная фаска по необходимости |
© 2025 RuDa
Политика конфиденциальности