С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| BSN05 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSN11 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSN11R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSN17 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BSS05 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSS11 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSS11R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSS17 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BSW05 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSW11 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSW11R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSW17 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BST05 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BST11 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BST11R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BST17 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BSX05 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSX11 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSX11R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSX17 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 700–1100 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
© 2025 RuDa
Политика конфиденциальности