С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| BSN04 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSN10 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSN10R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSN16 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 10:90 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BSS04 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSS10 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSS10R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSS16 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 30:70 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BSW04 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSW10 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSW10R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSW16 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 50:50 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BST04 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BST10 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BST10R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BST16 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 70:30 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
| BSX04 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1/2", коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 3 мм, клин 30 угл. мин |
| BSX10 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø1", коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 5 мм, клин 30 угл. мин |
| BSX10R | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, 25 x 36 мм, коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 1.0 мм, без клина |
| BSX16 | Делительная пластина из УФ-плавленого кварца, Ø2", коэффициент деления 90:10 (R:T), покрытие светоделителя 400–700 нм, толщина 8 мм, клин 30 угл. мин |
© 2025 RuDa
Политика конфиденциальности