С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| WG10530 | Ø1/2" / Ø12,7 мм; без покрытия; диапазон длин волн 350 нм – 2,0 мкм; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7 |
| WG11010 | Ø1" / Ø25,4 мм; без покрытия; диапазон длин волн 350 нм – 2,0 мкм; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7 |
| WG11050 | Ø1" / Ø25,4 мм; без покрытия; диапазон длин волн 350 нм – 2,0 мкм; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7 |
| WG11010R | 25 × 36 мм; без покрытия; диапазон длин волн 350 нм – 2,0 мкм; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка N-BK7 |
| WG11508 | Ø1,5" / Ø38,1 мм; без покрытия; диапазон длин волн 350 нм – 2,0 мкм; толщина 8,0 мм; световая апертура ≥Ø34,29 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7 |
| WG12012 | Ø2" / Ø50,8 мм; без покрытия; диапазон длин волн 350 нм – 2,0 мкм; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7 |
| WG10530-A | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11010-A | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11050-A | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11010R-A | 25 × 36 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11508-A | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 8,0 мм; световая апертура ≥Ø34,29 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG12012-A | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG10530-AB | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 400–1100 нм; среднее отражение <1,0%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² при 532 нм и 1064 нм |
| WG11010-AB | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 400–1100 нм; среднее отражение <1,0%; толщина 1,0 мм; световая апертура >Ø22,86 мм; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² при 532 нм и 1064 нм |
| WG11050-AB | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 400–1100 нм; среднее отражение <1,0%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² при 532 нм и 1064 нм |
| WG11010R-AB | 25 × 36 мм; AR-покрытие 400–1100 нм; среднее отражение <1,0%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² при 532 нм и 1064 нм |
| WG11508-AB | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 400–1100 нм; среднее отражение <1,0%; толщина 8,0 мм; световая апертура ≥Ø34,29 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² при 532 нм и 1064 нм |
| WG12012-AB | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 400–1100 нм; среднее отражение <1,0%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² при 532 нм и 1064 нм |
| WG10530-B | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11010-B | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11050-B | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11010R-B | 25 × 36 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11508-B | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 8,0 мм; световая апертура ≥Ø34,29 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG12012-B | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG10530-C | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11010-C | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11050-C | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥90% диаметра; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11010R-C | 25 × 36 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG11508-C | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 8,0 мм; световая апертура ≥Ø34,29 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
| WG12012-C | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка N-BK7; порог повреждения 7,5 Дж/см² |
© 2025 RuDa
Политика конфиденциальности