С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| W4101TU | Ø1"; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 230–450 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4051TU | Ø1/2"; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 230–450 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4051TUM | Ø1/2"; резьбовая оправа SM05; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 230–450 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4101TUM | Ø1"; резьбовая оправа SM1; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 230–450 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W40510T1 | Ø1/2"; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W40530T1 | Ø1/2"; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 3,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W41010T1 | Ø1"; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W41050T1 | Ø1"; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 5,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| VPW42T1 | Ø1,5"; вакуумное исполнение; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 4,0 мм; подложка УФ-кварц; текстурированная зона Ø1,26"; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W41010T1M | Ø1"; резьбовая оправа SM1; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W40510T1M | Ø1/2"; резьбовая оправа SM05; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W41050T1M | Ø1"; резьбовая оправа SM1; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 5,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W40530T1M | Ø1/2"; резьбовая оправа SM05; две текстурированные AR-поверхности; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на поверхность; абсолютное пропускание ≥98%; толщина 3,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4051FT1 | Ø1/2"; одна текстурированная AR-поверхность; вторая поверхность без текстуры и без покрытия; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на AR-поверхности; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4053FT1 | Ø1/2"; одна текстурированная AR-поверхность; вторая поверхность без текстуры и без покрытия; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на AR-поверхности; толщина 3,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4101FT1 | Ø1"; одна текстурированная AR-поверхность; вторая поверхность без текстуры и без покрытия; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на AR-поверхности; толщина 1,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
| W4105FT1 | Ø1"; одна текстурированная AR-поверхность; вторая поверхность без текстуры и без покрытия; диапазон длин волн 400–1100 нм; среднее отражение <0,25% на AR-поверхности; толщина 5,0 мм; подложка УФ-кварц; порог повреждения >30 Дж/см² |
© 2025 RuDa
Политика конфиденциальности