С-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10
| Партномер | Характеристики |
|---|---|
| WG40530 | Ø1/2" / Ø12,7 мм; без покрытия; диапазон длин волн 185 нм – 2,1 мкм; толщина 3,0 мм; световая апертура >Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц |
| WG41010 | Ø1" / Ø25,4 мм; без покрытия; диапазон длин волн 185 нм – 2,1 мкм; толщина 1,0 мм; световая апертура >Ø22,86 мм; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц |
| WG41050 | Ø1" / Ø25,4 мм; без покрытия; диапазон длин волн 185 нм – 2,1 мкм; толщина 5,0 мм; световая апертура >Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц |
| WG41010R | 25 × 36 мм; без покрытия; диапазон длин волн 185 нм – 2,1 мкм; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц |
| VPW42 | Ø1,5" / Ø38,1 мм; без покрытия; диапазон длин волн 185 нм – 2,1 мкм; толщина 4,04 мм; световая апертура >Ø34,29 мм; параллельность ≤5 угл. сек; ошибка проходящего волнового фронта ≤λ/8; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц |
| WG42012 | Ø2" / Ø50,8 мм; без покрытия; диапазон длин волн 185 нм – 2,1 мкм; толщина 12,0 мм; световая апертура >Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц |
| WG40530-UV | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 245–400 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура >Ø11,4 мм; параллельность <5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 5,0 Дж/см² |
| WG41010-UV | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 245–400 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >Ø22,9 мм; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 5,0 Дж/см² |
| WG41050-UV | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 245–400 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура >Ø22,9 мм; параллельность <5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 5,0 Дж/см² |
| WG41010R-UV | 25 × 36 мм; AR-покрытие 245–400 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 5,0 Дж/см² |
| VPW42-UV | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 245–400 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 4,0 мм; световая апертура >Ø34,3 мм; параллельность <5 угл. сек; ошибка проходящего волнового фронта λ/8; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 5,0 Дж/см² |
| WG42012-UV | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 245–400 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура >Ø45,7 мм; параллельность <5 угл. сек; плоскостность поверхности ≤λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 5,0 Дж/см² |
| WG40530-A | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 550 Вт/см |
| WG41010-A | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 550 Вт/см |
| WG41050-A | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 550 Вт/см |
| WG41010R-A | 25 × 36 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 550 Вт/см |
| VPW42-A | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 4,04 мм; световая апертура 90% диаметра; параллельность ≤5 угл. сек; ошибка проходящего волнового фронта ≤λ/8; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 550 Вт/см |
| WG42012-A | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 350–700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 550 Вт/см |
| WG40530-B | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 0,246 Дж/см², 7,5 Дж/см², CW 20 кВт/см |
| WG41010-B | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 0,246 Дж/см², 7,5 Дж/см², CW 20 кВт/см |
| WG41050-B | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 0,246 Дж/см², 7,5 Дж/см², CW 20 кВт/см |
| WG41010R-B | 25 × 36 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 0,246 Дж/см², 7,5 Дж/см², CW 20 кВт/см |
| VPW42-B | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 4,04 мм; световая апертура 90% диаметра; параллельность ≤5 угл. сек; ошибка проходящего волнового фронта ≤λ/8; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 0,246 Дж/см², 7,5 Дж/см², CW 20 кВт/см |
| WG42012-B | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 650–1050 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø44,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 0,246 Дж/см², 7,5 Дж/см², CW 20 кВт/см |
| WG40530-C | Ø1/2" / Ø12,7 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 3,0 мм; световая апертура ≥Ø11,43 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 350 Вт/см |
| WG41010-C | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >90% диаметра; параллельность <1 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 40-20 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 350 Вт/см |
| WG41050-C | Ø1" / Ø25,4 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 5,0 мм; световая апертура ≥Ø22,86 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 350 Вт/см |
| WG41010R-C | 25 × 36 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 1,0 мм; световая апертура >22,5 × 32,4 мм; параллельность <3 угл. мин; ошибка проходящего волнового фронта λ/4; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 350 Вт/см |
| VPW42-C | Ø1,5" / Ø38,1 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 4,04 мм; световая апертура 90% диаметра; параллельность ≤5 угл. сек; ошибка проходящего волнового фронта ≤λ/8; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 350 Вт/см |
| WG42012-C | Ø2" / Ø50,8 мм; AR-покрытие 1050–1700 нм; среднее отражение <0,5%; толщина 12,0 мм; световая апертура ≥Ø45,72 мм; параллельность ≤5 угл. сек; плоскостность поверхности λ/10 по световой апертуре; качество поверхности 20-10 Scratch-Dig; подложка УФ-кварц; порог повреждения 7,5 Дж/см², CW 350 Вт/см |
© 2025 RuDa
Политика конфиденциальности